| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.2188 | 31.2178 | 4,908 ETH | $12.024.960 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2695 | 31.1721 | 1.31 ETH | $3.202 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2295 | 31.2012 | 721.22 ETH | $1.767.218 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2110 | 31.2012 | 671.13 ETH | $1.644.494 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0308 | - | 5.18 ETH | $12.702 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2212 | 31.2173 | 93.18 ETH | $228.319 |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky